Информация о добавках | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (11 г) | ||
Обслуживание в контейнере: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость** | |
Калории | 40 | |
белка | 10 г | 20% |
Коллагеновые пептиды | 11 г | † |
** Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. † Дневное значение (DV) не установлено. |
Типичный аминокислотный профиль | |||
Аминокислота | MG | Аминокислота | MG |
аланин | +919 | Лизин | 393 |
Аргинин | +763 | метионин | 70 |
Аспарагиновая кислота | 531 | Фенилаланин | 211 |
Цистеин | 3 | Proline | 1329 |
Глютаминовая кислота | 1073 | серин | 308 |
Глицин | 2,367 мг | Треонин | 190 |
Гистидин | 51 | Тирозин | 24 |
изолейцин | 149 | валин | 253 |
лейцин | 300 |
На жаль, у цього товару ще немає відгуків.